- 自用小客車與自用貨車的燃料稅每年徵收一次,每年七月份開徵。
- 營業用小客車與營業用貨車的燃料稅每季徵收一次,一年共四次。
補充:如果你要找的是牌照稅,請參閱《汽車牌照稅》篇的內容。
自用小客車燃料稅
自用小客車的汽油燃料稅與柴油燃料稅均為每年開徵一次,時間為 7 月 1 日至 7 月 31 日,徵收當年1月1日至12月31日之費額。
排氣量C.C.數 | 汽油車燃料稅 | 柴油車燃料稅 |
500 以下 | 2160 | 1296 |
501~600 | 2880 | 1728 |
601~1200 | 4320 | 2592 |
1201~1800 | 4800 | 2880 |
1801~2400 | 6180 | 3708 |
2401~3000 | 7200 | 4320 |
3001~3600 | 8640 | 5184 |
3601~4200 | 9810 | 5886 |
4201~4800 | 11220 | 6732 |
4801~5400 | 12180 | 7308 |
5401~6000 | 13080 | 7848 |
6001~6600 | 13950 | 8370 |
6601~7200 | 14910 | 8946 |
7201~7800 | 15720 | 9432 |
7801~8000 | 15720 | 9432 |
※以上資料若有錯誤或修改則以中華民國交通部公佈之最新汽車燃料稅資料為準。
自用貨車燃料稅(包含拖車及三輪貨車)自用小貨車的燃料稅每年開徵一次,時間為 7 月 1 日至 7 月 31 日,徵收當年1月1日至12月31日之費額。
排氣量C.C.數 | 汽油車燃料稅 | 柴油車燃料稅 |
500 以下 | 2160 | 1296 |
501~600 | 2880 | 1728 |
601~1200 | 4320 | 2592 |
1201~1800 | 4800 | 2880 |
1801~2400 | 7710 | 4626 |
2401~3000 | 9900 | 5940 |
3001~3600 | 11800 | 7128 |
3601~4200 | 13500 | 8100 |
4201~4800 | 15420 | 9252 |
4801~5400 | 16740 | 10044 |
5401~6000 | 18000 | 10800 |
6001~6600 | 19170 | 11502 |
6601~7200 | 20490 | 12294 |
7201~7800 | 25530 | 15318 |
7801~8000 | 25530 | 15318 |
8001~9000 | 27000 | 16200 |
9001~10000 | 28650 | 17190 |
10001~11000 | 32880 | 19728 |
11001~12000 | 36810 | 22086 |
12001~13000 | 43710 | 26226 |
13001~14000 | 54000 | 32400 |
14000 以上 | 54000 | 32400 |
※以上資料若有錯誤或修改則以中華民國交通部公佈之最新汽車燃料稅資料為準。
營業用小客車燃料稅營業用小客車的汽油燃料稅與柴油燃料稅為每季徵收一次,一年共徵收四次,每年 3 月、6 月、9 月、12 月繳納,整理如下。
- 春季:每年 3 月 1 日至 3 月 31 日(徵收當年1月1日至3月31日)
- 夏季:每年 6 月 1 日至 6 月 30 日(徵收當年4月1日至6月30日)
- 秋季:每年 9 月 1 日至 9 月 30 日(徵收當年7月1日至9月30日)
- 冬季:每年 12 月 1 日至 12 月 31 日(徵收當年10月1日至12月31 日)
排氣量C.C.數 | 汽油車燃料稅 | 柴油車燃料稅 |
500 以下 | - | - |
501~600 | 1440 | 864 |
601~1200 | 2160 | 1296 |
1201~1800 | 2400 | 1440 |
1801~2400 | 3083 | 1850 |
2401~3000 | 3600 | 2160 |
3001~3600 | - | - |
3601~4200 | - | - |
4201~4800 | - | - |
4801~5400 | - | - |
5401~6000 | - | - |
6001~6600 | - | - |
6601~7200 | - | - |
7201~7800 | - | - |
7801~8000 | - | - |
※以上資料若有錯誤或修改則以中華民國交通部公佈之最新汽車燃料稅資料為準。
營業用貨車燃料稅(含拖車及三輪貨車、不含大客車與遊覽車)營業用貨車的汽油燃料稅或柴油燃料稅為每季徵收一次,一年共徵收四次,燃料稅每年 3 月、6 月、9 月、12 月繳納,整理如下。
- 春季:每年 3 月 1 日至 3 月 31 日(徵收當年1月1日至3月31日)
- 夏季:每年 6 月 1 日至 6 月 30 日(徵收當年4月1日至6月30日)
- 秋季:每年 9 月 1 日至 9 月 30 日(徵收當年7月1日至9月30日)
- 冬季:每年 12 月 1 日至 12 月 31 日(徵收當年10月1日至12月31 日)
排氣量C.C.數 | 汽油車燃料稅 | 柴油車燃料稅 |
500 以下 | 900 | 788 |
501~600 | 1050 | 630 |
601~1200 | 1575 | 945 |
1201~1800 | 2100 | 1260 |
1801~2400 | 2700 | 1620 |
2401~3000 | 3150 | 1890 |
3001~3600 | 3780 | 2268 |
3601~4200 | 4298 | 2579 |
4201~4800 | 4913 | 2948 |
4801~5400 | 5325 | 3195 |
5401~6000 | 6683 | 4010 |
6001~6600 | 7110 | 4266 |
6601~7200 | 7605 | 4563 |
7201~7800 | 9165 | 5499 |
7801~8000 | 9165 | 5499 |
8001~9000 | 10298 | 6179 |
9001~10000 | 11573 | 6944 |
10001~11000 | 12323 | 7394 |
11001~12000 | 14318 | 8591 |
12001~13000 | 15000 | 9000 |
13001~14000 | 18900 | 11340 |
14000 以上 | 18900 | 11340 |
※以上資料若有錯誤或修改則以中華民國交通部公佈之最新汽車燃料稅資料為準。
相關文章參考資料